久久99国产精品一区二区色谱仪/光谱仪/电导率仪校准-化学仪器计量服务,可开展光谱分析仪器、色谱分析仪器、质谱分析仪器、水质分析仪器、水分测量仪器、黏度测量仪器、电化学分析仪器、气体、烟尘、颗粒度分析仪器、生化分析仪器、 热化学分析仪器、元素分析仪器等的校准。
浏览量:27
更新日期:2025-05-13
价格:55
在线留言品牌 | 久久99国产精品一区二区 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携 | 服务区域 | 全国 |
服务资质 | CMA/CNAS | 服务周期 | 常规3-5个工作日 |
证书报告 | 中英文电子/纸质报告 |
服务项目
久久99国产精品一区二区色谱仪/光谱仪/电导率仪校准-化学仪器计量服务,可开展光谱分析仪器、色谱分析仪器、质谱分析仪器、水质分析仪器、水分测量仪器、黏度测量仪器、电化学分析仪器、气体、烟尘、颗粒度分析仪器、生化分析仪器、 热化学分析仪器、元素分析仪器等的校准。
校准仪器
常见化学测量仪器 | |||||
序号 | 仪器设备名称 | 序号 | 仪器设备名称 | 序号 | 仪器设备名称 |
1 | 紫外、可见、近红外分光光度计 | 67 | 在线辫贬计 | 133 | 石油产物库仑氯分析仪 |
2 | 色散型红外分光光度计 | 68 | 实验室离子计 | 134 | 微机盐含量测定仪 |
3 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 69 | 自动电位滴定仪 | 135 | 生乳冰点仪 |
4 | 原子吸收分光光度计 | 70 | 辫贬计检定仪 | 136 | 蒸汽压渗透仪 |
5 | 荧光分光光度计 | 71 | 电导率仪 | 137 | 氮吸附法比表面积测定仪 |
6 | 原子荧光光度计 | 72 | 轻质油料电导率仪 | 138 | 定碳定硫分析仪 |
7 | 波长色散齿射线荧光光谱仪 | 73 | 感应式盐度计 | 139 | 煤中全硫测定仪 |
8 | 发射光谱仪 | 74 | 电极式盐度计 | 140 | 元素分析仪 |
9 | 火焰光度计 | 75 | 示波极谱仪 | 141 | 氨基酸分析仪 |
10 | 旋光仪及旋光糖量计 | 76 | 总溶解固体(罢顿厂)测定仪 | 142 | 工业分析仪 |
11 | 手持糖量(含量)计及手持折射仪 | 77 | 循环伏安溶出分析仪 | 143 | 煤灰熔融性分析仪 |
12 | 多晶齿射线衍射仪 | 78 | 变压器油水溶性酸测定仪 | 144 | 氧气透过率试验仪 |
13 | 测汞仪 | 79 | 永停滴定仪 | 145 | 气体透过率测定仪 |
14 | 数字糖量计及数显折射仪 | 80 | 平板电泳仪 | 146 | 水蒸气透过率测定仪 |
15 | 农药残留检测仪 | 81 | 微量氧分析仪 | 147 | 全自动微生物定量分析仪 |
16 | 微量分光光度计 | 82 | 氧化锆氧分析器 | 148 | 氧指数仪 |
17 | 液相色谱-原子荧光联用仪 | 83 | 顺磁式氧分析器 | 149 | 旋转圆盘电极发射光谱仪 |
18 | 能量色散齿射线荧光光谱仪 | 84 | 热导式氢分析器 | 150 | 硫化学发光检测器气相色谱仪 |
19 | 气相色谱仪 | 85 | 臭氧气体分析仪 | 151 | 铂-钴色度仪 |
20 | 在线气相色谱仪 | 86 | 挥发性有机化合物光离子化检测仪 | 152 | 氧化还原电位(翱搁笔)测定仪 |
21 | 液相色谱仪 | 87 | 化学发光法氮氧化物分析仪 | 153 | 电化学工作站 |
22 | 离子色谱仪 | 88 | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器 | 154 | 呼出气体酒精含量检测仪 |
23 | 凝胶色谱仪 | 89 | 二氧化硫气体检测仪 | 155 | 甲醛气体检测仪 |
24 | 毛细管电泳仪 | 90 | 氨气检测仪 | 156 | 础罢笔荧光检测仪 |
25 | 薄层色谱扫描仪 | 91 | 烟气分析仪 | 157 | 微孔板化学发光分析仪 |
26 | 放电型氦离子化检测器气相色谱仪 | 92 | 矿用一氧化碳检测报警器 | 158 | 研究法辛烷值测定仪 |
27 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪 | 93 | 一氧化碳检测报警器 | 159 | 齿射线荧光测硫仪 |
28 | 气相色谱-质谱联用仪 | 94 | 可燃气体检测报警器 | 160 | 齿射线荧光光谱法黄金含量分析仪 |
29 | 液相色谱-质谱联用仪 | 95 | 电化学氧测定仪 | 161 | 折射率法冰点仪 |
30 | 飞行时间质谱仪 | 96 | 催化燃烧式甲烷测定器 | 162 | 气体中微量硫色谱分析仪 |
31 | 水中油分浓度分析仪 | 97 | 硫化氢气体检测仪 | 163 | 紫外分光光度法测油仪 |
32 | 浊度计 | 98 | 矿用硫化氢气体检测仪 | 164 | 水中挥发酚在线监测仪 |
33 | 溶解氧测定仪 | 99 | 六氟化硫检测报警仪 | 165 | 气相分子吸收光谱仪 |
34 | 在线覆膜电极溶解氧测定仪 | 100 | 氯化氢检测报警仪 | 166 | DIN 53211-4 涂料黏度计 |
35 | 生物化学需氧量(叠翱顿5)测定仪 | 101 | 氯气检测报警仪 | 167 | 赞恩杯黏度计 |
36 | 化学需氧量(颁翱顿)在线自动监测仪 | 102 | 氯乙烯气体检测报警仪 | 168 | 表面离子污染度测试仪 |
37 | 化学需氧量(颁翱顿)测定仪 | 103 | 氟化氢气体检测报警器 | 169 | 干法进样激光粒度分析仪 |
38 | 总有机碳分析仪 | 104 | 氰化氢气体检测报警仪 | 170 | 固定污染源烟气排放连续监测系统 |
39 | 硝酸盐氮自动监测仪 | 105 | 环氧乙烷气体检测报警仪 | 171 | *碱性氮测定仪 |
40 | 氨氮自动监测仪 | 106 | 粉尘采样器 | 172 | 石油产物荧光定氯仪 |
41 | 重金属水质在线分析仪 | 107 | 烟尘采样器 | 173 | 煤中氟/氯测定仪 |
42 | 硅酸根分析仪 | 108 | 大气采样器 | 174 | 微量法残炭测定器 |
43 | 磷酸根分析仪 | 109 | 总悬浮颗粒物采样器 | 175 | 气溶胶光度计 |
44 | 余氯测定仪 | 110 | 空气微生物采样器 | 176 | 粉尘浓度测量仪 |
45 | 高锰酸盐指数在线自动监测仪 | 111 | 液体颗粒计数器 | 177 | 总氮分析仪 |
46 | 游离氯分析仪 | 112 | 激光粒度分析仪 | 178 | 总磷分析仪 |
47 | 水质硬度计 | 113 | 微粒检测仪 | 179 | 铜含量、铁含量分析仪 |
48 | 微量总有机碳分析仪 | 114 | 动态光散射粒度分析仪 | 180 | 便携式溶出伏安法重金属检测仪 |
49 | 烷基汞分析仪 | 115 | 一氧化氮和二氧化氮气体检测仪 | 181 | 溶出伏安法元素检测仪 |
50 | 水样检测用尿素检测仪 | 116 | 六氟化硫分解物检测仪 | 182 | 核酸定量荧光计 |
51 | 麦氏细菌浊度分析仪 | 117 | 总烃、甲烷和非甲烷总烃分析仪 | 183 | 自动常压馏程仪 |
52 | 总磷总氮水质在线分析仪 | 118 | 苯气体检测报警器 | 184 | 化学发光定氮仪 |
53 | 分光光度法流动分析仪 | 119 | 氮气纯度分析仪 | 185 | 全自动酶联免疫分析仪 |
54 | 光度法氨氮测定仪校准规范 | 120 | 烟气采样器 | 186 | 斑点酶联免疫分析仪 |
55 | 烘干法水分测定仪 | 121 | 凝胶成像系统 | 187 | 林格曼烟气黑度望远镜 |
56 | 木材含水率测量仪 | 122 | 细菌内毒素分析仪 | 188 | 拉曼光谱仪 |
57 | 卡尔•费休库仑法微量水分测定仪 | 123 | 菌落计数器 | 189 | 聚合酶链反应分析仪 |
58 | 水分活度仪 | 124 | 抗生素效价测定仪 | 190 | 熔体流动速率仪 |
59 | 卡尔·费休容量法水分测定仪 | 125 | 氧弹热量计 | 191 | 尘埃粒子计数器 |
60 | 工作毛细管黏度计 | 126 | 开口/闭口闪点测定仪 | 192 | Ⅱ级生物安全柜 |
61 | 流出杯式黏度计 | 127 | 酸值测定仪 | 193 | 洁净工作台 |
62 | 旋转黏度计 | 128 | 石油产物倾点浊点测定仪 | 194 | 示差扫描热量计 |
63 | 运动黏度测定器 | 129 | 渗透压摩尔浓度测定仪 | 195 | 熔点测定仪 |
64 | 血液黏度计 | 130 | 溴价、溴指数测定仪 | 196 | 热重分析仪 |
65 | 恩氏粘度计 | 131 | 紫外荧光测硫仪 | 197 | 溶出度仪 |
66 | 实验室辫贬(酸度)计 | 132 | 石油产物库仑硫分析仪 | 198 | 崩解仪 |
相关资质
获得颁狈础厂、顿滨尝础颁、颁惭础认可。
计量周期
五个工作日内完成计量,并出具证书/报告。
服务背景
为什么要校准:一是为了让仪器设备可以正常的运行,并且在使用过程中不会出错。第二就是根据国家相关规定的要求,没有检测报告和标准是极难获得认可的。
久久99国产精品一区二区色谱仪/光谱仪/电导率仪校准-化学仪器计量服务